Team Player Match Results

Div. Arizona (AZ) Wins Loss Ties
1 MPO1 Paul Ulibarri 4 3 0
2 MPO2 Andrew Bohme 4 2 1
3 MPO3 Mike Lassuy 3 4 0
4 MPO4 Mike Downes 2 3 2
5 MPO5 Jeff Wilson 2 4 1
6 MPO6 Jesse Au 4 2 1
7 MPM1 Steve Wisecup 5 1 1
8 MPM2 Rory Self 3 4 0
9 MPM3 Mike Milne 4 3 0
10 MPG Dan Ginnelly 4 2 1
11 MPS David Oney 0 7 0
12 FPO Katrina Allen 6 0 1
41 35 8
Div. Huntington Beach (HB) Wins Loss Ties
1 MPO1 Kyle Eckmann 4 3 0
2 MPO2 Bobby Musick 3 3 1
3 MPO3 Jeff Spohr 4 2 1
4 MPO4 Chris Kunde 5 2 0
5 MPO5 Robert McIntee 2 2 3
6 MPO6 Matt Hibben 2 3 2
7 MPM1 Dan Duron 4 2 1
8 MPM2 Chris Brophy 5 2 0
9 MPM3 Mike Raley 6 1 0
10 MPG Steve Killian 6 1 0
11 MPS Tom Clickner 3 4 0
12 FPO McKayla Thomas 2 3 2
46 28 10
Div. Redwood Empire (RE) Wins Loss Ties
1 MPO1 Derek Billings 2 4 1
2 MPO2 Greg Barsby 2 4 1
3 MPO3 John Child 2 4 1
4 MPO4 Roger Cansler 3 3 1
5 MPO5 Justin Wilson 2 2 3
6 MPO6 James Proctor 3 3 1
7 MPM1 Jeff Fiedler 1 6 0
8 MPM2 Pete Sontag 5 2 0
9 MPM3 Kevin Parkhurst 2 5 0
10 MPG Scott Riley 2 4 1
11 MPS Dan Rea 3 2 2
12 FPO Anni Kremel 2 3 2
29 42 13
Div. Santa Cruz (SC) Wins Loss Ties
1 MPO1 Nate Doss 4 4 0
2 MPO2 Don Smith 1 3 4
3 MPO3 Avery Jenkins 5 2 1
4 MPO4 Shasta Criss 7 1 0
5 MPO5 Myles Harding 5 2 1
6 MPO6 Tony Tran 7 0 1
7 MPM1 Doug Werner 5 2 1
8 MPM2 Jim Hagen 3 5 0
9 MPM3 Stan Pratt 4 4 0
10 MPG Marty Hapner 1 7 0
11 MPS Hunt Hyde 5 3 0
12 FPO Valerie Jenkins 5 1 2
52 34 10
Div. Sylmar (SM) Wins Loss Ties
1 MPO1 Steve Rico 4 2 1
2 MPO2 Gabe Cota 6 1 0
3 MPO3 Chris Horn 1 5 1
4 MPO4 Bamba Rico 1 5 1
5 MPO5 Fernando Brown 3 2 2
6 MPO6 Freddie Sotelo 2 4 1
7 MPM1 Jerry Goff 2 5 0
8 MPM2 Ken McKelvey 3 3 1
9 MPM3 Mike Byrne 5 2 0
10 MPG Mike Roberts 2 3 2
11 MPS Mark Horn 3 4 0
12 FPO Ohn Scoggins 3 3 1
35 39 10
Div. San Diego (SD) Wins Loss Ties
1 MPO1 Carlo Pelg 5 3 0
2 MPO2 Max Nichols 5 2 1
3 MPO3 Trey McKelvey 7 0 1
4 MPO4 Tyler Tremelling 4 3 1
5 MPO5 Garrett Tapken 4 4 0
6 MPO6 Chris Rogers 4 3 1
7 MPM1 David Devine 4 3 1
8 MPM2 Mike Slonim 5 2 1
9 MPM3 Greg Olsen 1 7 0
10 MPG Jeff Nichols 6 1 1
11 MPS Glenn Triemstra 6 2 0
12 FPO Pam Vaughn 1 4 3
52 34 10
Div. Oak Grove (OG) Wins Loss Ties
1 MPO1 Philo Brathwaite 2 5 0
2 MPO2 Wally Moore 3 4 0
3 MPO3 Brian Vagi 0 6 1
4 MPO4 AJ Risley 4 3 0
5 MPO5 Randy Saab 2 3 2
6 MPO6 Alex S 0 6 1
7 MPM1 Dago Bribiesca 6 1 0
8 MPM2 Gabriel Valera 1 6 0
9 MPM3 Randy Waite 4 3 0
10 MPG Robert Valenzuela 1 5 1
11 MPS Derek Stockhausen 2 4 1
12 FPO Erin White 2 4 1
27 50 7
Div. SD Aces (SA) Wins Loss Ties
1 MPO1 Angel Garcia 3 4 0
2 MPO2 Nick Newton 0 5 2
3 MPO3 Joel Hall 4 3 0
4 MPO4 Mark Jarvis 0 6 1
5 MPO5 Scott Miller 2 3 2
6 MPO6 Alex Nichols 2 3 2
7 MPM1 Rick Hoffa 0 7 0
8 MPM2 Paul Morgavo 3 4 0
9 MPM3 Randy Wylott 3 4 0
10 MPG Marcus Cisneros 3 2 2
11 MPS Fred Aguero 5 1 1
12 FPO Indigo Brude 0 3 4
25 45 14